Vorrunde | ||
29.12.19 | Spvgg Hangard – SG WoGi | 0:3 |
29.12.19 | SG WoGi – TuS Hoppstädten | ausgef. |
29.12.19 | SG WoGi – SG Wadrill-Sitzerath | 9:3 |
Zwischenrunde | ||
30.12.19 | SG WoGi – FC Freisen 2 | 4:1 |
30.12.19 | SG WoGi – VFB Theley | 2:3 |
Halbfinale | ||
30.12.19 | SG WoGi – SG Oberkirchen-Grügelborn | 3:4 |
Spiel um Platz 3 | ||
30.12.19 | SG WoGi – FC Freisen 1 | 4:3 |
Somit erreichten wir einen guten 3.Platz, Turniersieger wurde der VFB Theley.
Hallenturnier des SV Baltersweiler, 04.01. – 05.01.2020
Spielplan Turnier gesamt
Vorrunde | ||
04.01.20 | SGH Rinzenberg – SG WoGi | 0:5 |
04.01.20 | SG WoGi – SV Gehweiler | 6:0 |
04.01.20 | SG WoGi – SG Linxweiler | 4:0 |
Zwischenrunde | ||
05.01.20 | SG WoGi – SV Baltersweiler | 3:1 |
05.01.20 | SG Bostalsee – SG WoGi | 2:1 |
05.01.20 | SG WoGi – SV Bliesen | 1:0 |
Halbfinale | ||
05.01.20 | SG Linxsweiler – SG WoGi | 2:0 |
Spiel um Platz 3 | ||
05.01.20 | SG WoGi – SG St.Wendel | 4:5 i.E. |
Leider haben wir im Halbfinale unser schlechtestes Spiel gezeigt und gegen Linxweiler verloren. Hier war mehr drin. Turniersieger wurde berdient die SG Bostalsee.
Hallenturnier SV Furschweiler / TuS Hirstein, 10.01. – 12.01.2020
Spielplan Turnier auf fupa.de
Vorrunde | ||
12.01.20 | SG WoGi – SV Remmesweiler | 5:1 |
12.01.20 | VFR Otzenhausen – SG WoGi | 2:3 |
Zwischenrunde | ||
12.01.20 | SG WoGi – SV Baltersweiler | 5:2 |
12.01.20 | SG WoGi – SV Gehweiler | 10:2 |
12.01.20 | SV Furschweiler – SG WoGi | 0:4 |
Halbfinale | ||
12.01.20 | SG WoGi – VFR Otzenhausen | 3:1 |
Finale | ||
12.01.20 | SG WoGi – VFL Primstal 2 | 0:1 |
Schade !