Die SG WoGi nimmt auch in der Winterpause 2015/2016 wieder an 4 Hallenturnieren teil.
Turnier des FC Freisen, 27.12 – 29.12.2015
Spielort: Bruchwaldhalle Freisen
(Spielplan_Auto_Müller_Cup_2015)
| 27.12. | SG Wolfersweiler-Gimbweiler | – | SG Namborn-Steinb./D./Walh. | 6:0 |
| 27.12. | SG Wolfersweiler-Gimbweiler | – | TuS Nohfelden | 2:2 |
| 27.12. | SG Wolfersweiler-Gimbweiler | – | FC Freisen 2 | 4:1 |
| Zwischenrunde 29.12. ab 17:30 Uhr | ||||
| 29.12. | Spvgg Hangard | – | SG Wolfersweiler-Gimbweiler | 1:7 |
| 29.12. | SG Wolfersweiler-Gimbweiler | – | SG Gronig-Oberthal | 1:1 |
| 29.12. | SG Wolfersweiler-Gimbweiler | – | FSV Sitzerath | 2:4 |
| Halbfinale ab 20:50 Uhr | ||||
| 29.12. | SG Wolfersweiler-Gimbweiler | – | FSV Schiffweiler | 0:2 |
| Spiel um Platz 3 | ||||
| 29.12. | SG Wolfersweiler-Gimbweiler | – | FSV Sitzerath | 4:6 |
Damit belegte unser Team den 4.Platz und kassierte 100 € Preisgeld.
Turnier Furschweiler / Hirstein, 01.01 – 03.01.2016
Spielort: Liebenburghalle Namborn
(Spielplan_Hallenkreispokal_Furschweiler-Hirstein)
| 03.01. | SV Baltersweiler | – | SG Wolfersweiler-Gimbweiler | 5:1 |
| 03.01. | SG Wolfersweiler-Gimbweiler | – | SV Asweiler-Eitzweiler | 7:0 |
| 03.01. | SG Wolfersweiler-Gimbweiler | – | SG Namborn-Steinb./D./Walh. | 2:1 |
| Zwischenrunde | ||||
| 03.01. | SG Wolfersweiler-Gimbweiler | – | VFR Otzenhausen | 3:2 |
| 03.01. | SG Wolfersweiler-Gimbweiler | – | SG Linxweiler | 2:3 |
| 03.01. | SG Wolfersweiler-Gimbweiler | – | SG St.Wendel | 5:1 |
| Halbfinale | ||||
| 03.01. | FC Freisen | – | SG Wolfersweiler-Gimbweiler | 3:2 |
| Spiel um Platz 3 | ||||
| 03.01. | SG Wolfersweiler-Gimbweiler | – | SG Hirstein-Gehweiler | 4:1 |
Damit belegte unser Team einen guten 3.Platz. Herausragend alleine deswegen, weil man den ganzen Tag mit 6 Feldspielern spielen musste, weil sich zu wenige bereit erklären zu spielen !
Turnier SV Namborn, 08.01 – 10.01.2016
Spielort: Liebenburghalle Namborn
(Spielplan_Hallenturnier_SV_Namborn)
| 08.01. | SG Wolfersweiler-Gimbweiler | – | SG Hofeld-Furschweiler | 2:3 |
| 08.01. | SG Wolfersweiler-Gimbweiler | – | Saarbrücker SV | 4:5 |
| 08.01. | SG Wolfersweiler-Gimbweiler | – | SG St.Wendel | 4:3 |
| Zwischenrunde 10.01.2015 ab 13:30 Uhr | ||||
| 10.01. | SG Wolfersweiler-Gimbweiler | – | TuS Nohfelden | 3:3 |
| 10.01. | SG Wolfersweiler-Gimbweiler | – | FC Freisen | 0:3 |
| 10.01. | SG Wolfersweiler-Gimbweiler | – | SG Namborn/Steinb-D./W. | 1:4 |
Leider hat man es nicht geschafft ins Halbfinale einzuziehen.
Turnier SV Baltersweiler, 15.01 – 17.01.2016
Spielort: Liebenburghalle Namborn
(Spielplan_Hallenturnier SV_Baltersweiler)
| 15.01. | SG Hirstein-Gehweiler | – | SG Wolfersweiler-Gimbweiler | 1:1 |
| 15.01. | SG Wolfersweiler-Gimbweiler | – | SG St.Wendel | 2:1 |
| 15.01. | SG Haupersweiler-Reitscheid | – | SG Wolfersweiler-Gimbweiler | 3:7 |
| Zwischenrunde 16.01.2016 | ||||
| 16.01. | SG Wolfersweiler-Gimbweiler | – | SG Namborn/Steinb-D./W | 5:2 |
| 16.01. | TuS Nohfelden | – | SG Wolfersweiler-Gimbweiler | 2:2 |
| 16.01. | SG Wolfersweiler-Gimbweiler | – | SG Neunkirchen-Selbach | 2:1 |
| Halbfinale | ||||
| 16.01. | SG Wolfersweiler-Gimbweiler | – | SG St.Wendel | 1:2 |
| Spiel um Platz 3 | ||||
| 16.01. | SG Wolfersweiler-Gimbweiler | – | SV Baltersweiler | 3:0 |
Mit einem ordentlichen 3. Platz ist nun die Hallenrunde beendet.